Eyni brend, beş fərqli texnologiya: Samsung 2026 çeşidi seçimi həm asanlaşdırır, həm də maraqlı edir.
Çeşiddə Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED və Crystal UHD modelləri var. Ölçülər 43 düymdən 115 düymədək dəyişir, ona görə hər otaq üçün seçim tapmaq olar. Yeniləmə tezliyi 60 Hz-dən 165 Hz-dək uzanır, yəni həm gündəlik izləmə, həm oyun üçün variantlar var. Bütün modellər 4K qərarlıdır və One UI Tizen platformasında işləyir. Samsung uyğun televizorlar üçün məhsulun buraxıldığı ildən etibarən yeddi ilə qədər One UI Tizen yenilənməsi vəd edir. Bu, televizorun illər sonra da yeni funksiyalar və təhlükəsizlik yenilikləri alacağı deməkdir. Modellərin əsas göstəricilərini aşağıdakı cədvəldə müqayisə edə bilərsiniz.
| Göstərici | Micro RGB | OLED | Neo QLED | Mini LED | Crystal UHD |
| Ölçülər | 65″–115″ | 55″–83″ | 55″–100″ | 43″–100″ | 43″–98″ |
| Ekran texnologiyası | Micro RGB: qırmızı, yaşıl və mavi LED-lər | OLED / QD-OLED | Mini LED + Quantum Dot | Mini LED arxa işıq | LED Crystal texnologiyası |
| Qərar | 4K (3840×2160) | 4K (3840×2160) | 4K (3840×2160) | 4K (3840×2160) | 4K (3840×2160) |
| Yeniləmə tezliyi | 144–165 Hz | 120–165 Hz | 120-144 Hz | 60–144 Hz | 60–120 Hz |
| Prosessor | Micro RGB AI Engine Pro | NQ4 AI Gen3 sinfi | NQ4 AI Gen2 sinfi/ NQ4 AI (QN70H modelində) | Mini LED AI prosessoru | Crystal Processor 4K |
| Lokal dimming (ekranın müxtəlif hissələrinin parlaqlığını ayrıca tənzimləyir) | Micro RGB Dimming (RGB zonalı) | Organic diodlardan istifadə olunur | Quantum Matrix (çoxsaylı zona) | Supreme Mini LED Dimming | Yoxdur (Contrast Enhancer) |
| Rəng | Precision Color 100, geniş rəng əhatəsi | OLED / QD-OLED rəngləri | Quantum Dot rəngləri | Pure Spectrum Color | Dynamic Crystal Color |
| İşıq əksinə qarşı örtük | Glare Free / Anti-Reflection | Glare Free (S90H, S95H modellərində); digərlərində standart | Standart | Standart | Standart |
| AI Upscaling (süni intellektlə görüntünün yüksəldilməsi) | AI Upscaling Pro | AI Upscaling Pro | AI Upscaling | AI Upscaling | 4K Upscaling |
| Oyun | 4K 165 Hz, VRR, Gaming Hub | 4K 165 Hz, VRR, Gaming Hub | 4K 120-144 Hz, VRR, DLG 240, Gaming Hub | 4K 120-144 Hz, VRR, DLG 120-240, Gaming Hub | Game Mode, ALLM, DLG 120 Hz, Gaming Hub (98 inch. — 4K, 144 Hz, VRR) |
| HDMI | HDMI 2.1 (4 port) | HDMI 2.1 (4 port) | HDMI 2.1 (4 port) | HDMI 2.1 (seçilmiş portlar) | HDMI 2.1 (seçlmiş portlar) |
| Smart platforma | Tizen, Vision AI | Tizen, Vision AI | Tizen, Vision AI | Tizen, Vision AI | Tizen, Vision AI |
| Proqram yeniləmələri | 7 ilədək OS yeniləmələri | 7 ilədək OS yeniləmələri | 7 ilədək OS yeniləmələri | 7 ilədək OS yeniləmələri | 7 ilədək OS yeniləmələri |
| Dinamik sistemi | Çoxkanallı (Dolby Atmos dəstəkli) | Çoxkanallı (Dolby Atmos dəstəkli) | 2.1–2.2 kanal (Dolby Atmos dəstəkli) | 2.0–2.1 kanal (M80 -Dolby Atmos dəstəkli) | 2.0 kanal |
| Object Tracking Sound (səs obyektlə birlikdə hərəkət edir) | OTS+ (yüksək) | OTS+ (yüksək) | OTS Lite | OTS Lite | OTS Lite |
| Adaptive Sound (kontentə görə avtomatik səs tənzimi) | Adaptive Sound Pro | Adaptive Sound Pro | Adaptive Sound Pro | Adaptive Sound + | Adaptive Sound |
| AI Sound Controller (dialoq, musiqi və fon səsinin ayrıca tənzimi) | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Yoxdur |
Qeyd: göstəricilər seriya səviyyəsində ümumiləşdirilib və konkret modeldən (ölçü, seriya) asılı olaraq dəyişə bilər. Dəqiq məlumat üçün www.samsung.com/az/ saytına baxın.
Samsung televizorlarını rəsmi partnyor mağazalarından və onların onlayn platformalarından əldə edə bilərsiniz:
Kontakt Home — https://kontakt.az/
Baku Electronics — https://bakuelectronics.az/
Irshad — https://irshad.az/az
Soliton — https://soliton.az/










